Fisherman's hut 18 m2 - 1 bedroom
Fisherman’s hut 18 m2 – 1 bedroom
Accommodation : Surface area of the pitch (m²): 18
Living room : Sofa/Table and high chairs/Television/Heater
Cooked : Washing up/Cooking tools/Electric kettle/Electric coffee maker/Sink/Hotplates/Microwave/Fridge
Room : 1 double bed: 140x190cm/Wardrobe/Heater
Bathroom : Shower/Bathroom sink/Heater/WC
Outside : Covered terrace/Garden Lounge/Clothes line
Services : Duvets and pillows provided
Anyone under 18 must be accompanied by a parent
Dates du Séjour | Tarif 2021 par nuit | Nombre de nuit mini |
---|---|---|
Du 2 Avril au 30 Avril | 56 € | 2 |
Du 1 Mai au 24 Mai | 60 € | 2 |
Du 25 Mai au 30 Mai | 52 € | 1 |
Du 31 Mai au 27 Juin | 48 € | 1 |
Du 28 Juin au 11 Juillet | 60 € | 2 |
Du 12 Juillet au 29 Juillet | 70 € | 3 |
Du 30 Juillet au 22 Août | 80 € | 3 |
Du 23 Août au 5 Septembre | 60 € | 2 |
Du 6 Septembre au 26 Septembre | 56 € | 1 |
Du 27 Septembre au 10 Octobre | 48 € | 1 |
Du 11 Octobre au 24 Octobre | 60 € | 2 |
Du 25 Octobre au 14 Novembre | 56 € | 1 |
Du 15 Novembre au 21 Novembre | 60 € | 3 |
Du 22 Novembre au 28 Novembre | 48 € | 1 |

